產品描述
規格
產品型號 | P6.67 | P8 | P10 |
像素間距(mm) | 6.67 | 8 | 10 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
像素密度(dots/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 |
箱體尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
箱體分辨率(dots) | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
模組尺寸(mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
模組分辨率(dots) | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
箱體材質 | 鐵/鋁 | ||
箱體重量(kg) | 34.5kg(鐵) | ||
屏體亮度(cd/m2) | 6,000 | 5,000 | 5,500 |
平均功率(W/m2) | 300 | 300 | 300 |
最大功率(W/m2) | 650-720 | 650-720 | 650-720 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | ||
灰度等級(bit) | 12 ~ 16 | ||
安裝/維護 | 前/后維護 | ||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價