產品描述
規格
產品型號 | P1.9 | P2.5 | P2.9 | P3.9 |
像素間距(mm) | 1.953 | 2.5 | 2.976 | 3.906 |
像素密度(dots/m2) | 262,178 | 160,000 | 112,910 | 65,536 |
掃描方式 | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
LED 外型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
模組尺寸(mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
模組分辨率(dots) | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
箱體尺寸(mm) | 1000 x 250 /750 x 250 / 500 x 250 ( 厚度:43mm ) | |||
箱體分辨率(dots) | 512x128 / 384x128 / 256 x 128 | 400x100 / 300x100 / 200 x 100 | 336x84 / 252x84 / 168 x 84 | 256x64 / 192x64 / 128 x 64 |
箱體重量(kg/m2) | 5.8 / 4.7 / 3.5 | |||
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |||
維護 | 前維護 | |||
視角(°) | 水平 160° 垂直160° | |||
觀看距離(m) | 2.44~6.51 | 3.13~8.33 | 3.72~9.92 | 4.89~13 |
屏幕亮度(cd/m2) | 600-800 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 |
灰度等級(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
亮度調節 | 256 | 256 | 256 | 256 |
平均功率(W/m2) | 267 | 267 | 267 | 267 |
最大功率(W/m2) | 570-620 | 570-620 | 570-620 | 570-620 |
輸入電源頻率 | > 60 Hz | |||
工作電壓 | AC100V-240V / 50-60Hz | |||
雜點率 | <1/10,000 | |||
正常使用壽命 | 100000 小時 | |||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | |||
工作溫度范圍 | ﹣30~﹢50 ℃ | |||
工作濕度范圍 | 10% ~ 90% | |||
控制距離 | CAT5網線<100 m; 光纖:<10km | |||
信號輸入格式 | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
操作系統 | Windows | |||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價