條幕屏KM系列-P25
康碩展P25戶外LED條幕屏鏤空式結構和高度集成化的設計,打破常規LED顯示屏對于樓體墻面一些承重限制,使得工程變的更加靈活,而且箱體輕盈防護等級高,節省安裝空間,散熱性能好,安全性高。
型號: P10\P16 \ P16-33 \ P25 \ P33
產品特點:
1.對鋼結構要求降至最低的屏,較常規箱體式顯示屏輕65%,通透率高達80%,不影響建筑內部的自然采光和觀景需求,對建筑外觀的影響降至更低、更通透;
2.操作簡化、多樣化;安裝維護超簡、運輸快捷方便,大量節省復雜交易環節流程。燈條可單獨拆換,采用前后維護方式,非專業人士也可進行屏體的安裝和拆卸;
3.采用高效能PFC電源,比常規顯示屏節能在75%以上;
4.可適用于高濕度、高鹽化、強紫外線、高低溫等惡劣環境;
5.采用無風扇設計,當使用在樓面時,無噪音污染,還原優良的辦公環境;散熱方式采用后蓋鰭片散熱及燈條鏤空自然散熱,不僅加強了產品的強度,也更環保。
產品描述
規格
產品型號 | P16-16 | P16-33 | P25-25 | P33-33 | P25-50 |
像素間距(mm) | 16-16 | 16-33 | 25-25 | 33-33 | 25-50 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 2R2G2B |
LED外型 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
像素密度(dots/m2) | 3,600 | 1,800 | 1,600 | 900 | 800 |
屏幕亮度(cd/m2) | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平均功率(W/m2) | 185 | 175 | 150 | 150 | 155 |
最大功率(W/m2) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
鏤空率 (%) | 45 | 70 | 65 | 68 | 68 |
最小視距(m) | 16 | 25 | 25 | 33 | 37.5 |
箱體尺寸 (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1500 | 500×1000 | 500x1000 |
箱體重量(kg/pc) | 8 | 5 | 6.5 | 6.8 | 7 |
固定結構重量 (kg/m2) | 5 | ||||
刷新頻率 (Hz) | 1920-3840 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
通風散熱 | 自然通風 | ||||
清洗方法 | 高壓水射流 | ||||
外殼材質 | 鋁合金+PC面罩(顏色可定制) | ||||
維護模式 | 前維護 | ||||
平均無故障時間 (hrs) | 100,000 | ||||
維護模式 | 前維護 |
咨詢報價