產品描述
規格
產品型號 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 |
像素間距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
像素密度(dots/m2) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,869 |
箱體尺寸(mm) | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 |
箱體分辨率(dots) | 336x336 | 256x256 | 208x208 | 192x192 |
模組尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
模組分辨率(dots) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 |
箱體材質 | 鐵/鋁 | |||
箱體重量(kg) | 約 40 kg/m2 (鐵),約 32 kg/m2 (鋁) | |||
屏體亮度(cd/m2) | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,500 |
平均功率(W/m2) | 350 | 300 | 280 | 280 |
最大功率(W/m2) | 1050 | 900 | 800 | 800 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等級(bit) | 1920~3840 | |||
輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作溫度范圍 | ·-30℃~60℃ | |||
安裝/維護 | 前維護 | |||
平均使用壽命 | 100,000 小時 | |||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | |||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價