戶外KN系列-DIP
型號: P10\ P12 \ P15 \ P16
產品特點:
1.系統(tǒng)維護免去復雜的控制部分,初級人員就可以完成系統(tǒng)維護工作,降低總體維護成本、提高了用戶的滿意度;
2.系統(tǒng)圖像顯示逼真、自然,實現(xiàn)同等顯示控制效果;
3.采用單元化的屏體結構,使連續(xù)直觀簡單,能根據需要調整屏體大小,還能使系統(tǒng)的安裝、高度與維護很簡單,可視面積大,可靠性、穩(wěn)定性更高,降低了顯示屏系統(tǒng)的不可見故障率;
4.等同CRT的顯示效果:畫面清晰明銳,顯示圖像無馬賽克、重影現(xiàn)象,色彩均勻,對比度高,發(fā)光亮度強,畫面清晰可見。
產品描述
規(guī)格
產品型號 | P10 | P12 | P15 | P16 |
像素間距(mm) | 10 | 12 | 15 | 16 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 |
像素密度(dots/m2) | 10,000 | 6,944 | 4,444 | 3,906 |
箱體尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
箱體分辨率(dots) | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 |
模組尺寸(mm) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 |
模組分辨率(dots) | 24x24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 |
箱體材質 | ||||
箱體重量(kg) | ||||
屏體亮度(cd/m2) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
最大功率/平均功率(W/m2) | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等級(bit) | 12 ~ 16 | |||
輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |||
安裝/維護 | 前維護/ 后維護 | |||
平均使用壽命 | 100,000 小時 | |||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | |||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價