產品描述
規格
產品型號 | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 |
點間距(mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
像素密度(dots/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 |
箱體尺寸(mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 |
箱體分辨率(dots) | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 |
模組尺寸(mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 |
模組分辨率(dots) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
最大功率/平均功率(W/m2) | 680/230 | 680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 |
箱體材質 | 鐵/鋁 | ||||||||
箱體重量(kg/m2) | 大約 40-45 | ||||||||
屏幕亮度(cd/m2) | 800-1,200 | ||||||||
刷新率(Hz) | 1920~3840 | ||||||||
灰度等級(bit) | 12 ~ 16 | ||||||||
輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||
工作溫度范圍 | -20℃~60℃ | ||||||||
安裝/維護 | 前維護/后維護 | ||||||||
正常使用壽命 | 100,000 小時 | ||||||||
平局無故障時間 | >10,000 小時 | ||||||||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價